| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (05) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| (06) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| (07) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| (08) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (13) | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| (14) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| (15) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (16) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (17) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 (Week 09) Liv.SG
|
02 |
03 Marie L.
|
04 HOG
|
05 Krier
|
06 Saloon 20 pers. soir
Marilyne L.-TEAM 3
|
07 |
| 08 (Week 10) |
09 |
10 Alessia F.
|
11 |
12 |
13 Tess & Emilie - Team 4
|
14 |
| 15 (Week 11) |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 Righi et Madden - Team1
|
21 |
| 22 (Week 12) |
23 |
24 Sophie B.
|
25 |
26 |
27 Laura R. - Team 2
|
28 |
| 29 (Week 13) |
30 |
31 Alexandra
|